Календарь банковских выходных и праздников Форекс
Профессиональные трейдеры ежедневно отслеживают календарь Форекс для основных валют. Дни государственных праздников, в той или иной мере, оказывают свое влияние на валютную торговлю. Дело в том, что в эти дни основные игроки не выходят на финансовый рынок. Не работает центральный банк и крупные коммерческие банки. В сумме это создает уменьшение ликвидности на рынке, которое влияет на движения валютных пар. Малоликвидный рынок является мало предсказуемым. С одной стороны, снижается волатильность за счет уменьшенных объемов торгуемой валюты. Но, с другой стороны, не исключается присутствие на рынке крупного игрока, который, войдя крупным лотом, может спровоцировать резкое движение цены. Кроме того, большинство брокеров при снижении волатильности, расширяют спрэд.В наибольшей мере, банковские выходные Форекс, оказывают влияние на торговлю во время своей торговой сессии. Например, при праздниках в Японии не работает крупная Токийская биржа, что снижает волатильность в ее обычные рабочие часы. В другое время волатильность снижается незначительно либо вообще не снижается. Наиболее сильно влияют на торговлю, праздники в странах с крупной экономикой. Несомненно, наибольшее влияние выходные дни оказывают на движение национальной валюты празднующей страны, однако нельзя сказать, что на другие валюты не оказывается никакого влияния.
Для удобства использования, календарь представлен в виде таблицы, где указаны: дата праздника, название и список стран в которых он является выходным днем.
Крайне желательно использовать в своей работе календарь банковских выходных, ведь именно в эти дни чаще всего может быть сломана техническая картина движения валютных пар.
Форекс календарь на 2024 год
Дата | Страна | Валюта | Праздник |
---|---|---|---|
01.01.2024 | Австралия | AUD | Новый год |
Великобритания | GBP | Новый год | |
Германия | EUR | Новый год | |
Канада | CAD | Новый год | |
Новая Зеландия | NZD | Новый год | |
США | USD | Новый год | |
Франция | EUR | Новый год | |
Швейцария | CHF | Новый год | |
Япония | JPY | Новый год | |
02.01.2024 | Новая Зеландия | NZD | Новый год |
Япония | JPY | Выходной день | |
03.01.2024 | Япония | JPY | Выходной день |
08.01.2024 | Япония | JPY | День совершеннолетия |
15.01.2024 | США | USD | День Мартина Лютера Кинга |
26.01.2024 | Австралия | AUD | День Австралии |
06.02.2024 | Новая Зеландия | NZD | Национальный день |
12.02.2024 | Япония | JPY | Национальный день |
19.02.2024 | Канада | CAD | День семьи |
США | USD | Президентский день | |
23.02.2024 | Япония | JPY | День рождения императора |
20.03.2024 | Япония | JPY | День весеннего равноденствия |
29.03.2024 | Австралия | AUD | Страстная пятница |
Великобритания | GBP | Страстная пятница | |
Германия | EUR | Страстная пятница | |
Канада | CAD | Страстная пятница | |
Новая Зеландия | NZD | Страстная пятница | |
США | USD | Страстная пятница | |
Франция | EUR | Страстная пятница | |
Швейцария | CHF | Страстная пятница | |
01.04.2024 | Австралия | AUD | Пасха |
Великобритания | GBP | Пасха | |
Германия | EUR | Пасха | |
Новая Зеландия | NZD | Пасха | |
Франция | EUR | Пасха | |
Швейцария | CHF | Пасха | |
25.04.2024 | Австралия | AUD | День АНЗАК |
Новая Зеландия | NZD | День АНЗАК | |
29.04.2024 | Япония | JPY | День Сёва |
01.05.2024 | Великобритания | GBP | День труда |
Германия | EUR | День труда | |
Франция | EUR | День труда | |
Швейцария | CHF | День труда | |
03.05.2024 | Япония | JPY | День Конституции |
06.05.2024 | Великобритания | GBP | Банковские каникулы |
Япония | JPY | День защиты детей | |
09.05.2024 | Швейцария | CHF | Праздник Вознесения |
20.05.2024 | Канада | CAD | День Виктории |
Швейцария | CHF | День Святой Троицы | |
27.05.2024 | Великобритания | GBP | Банковские каникулы |
США | USD | День памяти | |
03.06.2024 | Новая Зеландия | NZD | День рождения королевы |
10.06.2024 | Австралия | AUD | День рождения королевы |
19.06.2024 | США | USD | День освобождения от рабства |
28.06.2024 | Новая Зеландия | NZD | Матарики - Новый год |
01.07.2024 | Канада | CAD | День Канады |
03.07.2024 | США | USD | День независимости - раннее закрытие в 13:00 |
04.07.2024 | США | USD | День независимости |
15.07.2024 | Япония | JPY | День моря |
01.08.2024 | Швейцария | CHF | Национальный день |
05.08.2024 | Канада | CAD | Гражданский праздник |
12.08.2024 | Япония | JPY | День гор |
26.08.2024 | Великобритания | GBP | Банковские каникулы |
02.09.2024 | Канада | CAD | День труда |
США | USD | День труда | |
16.09.2024 | Япония | JPY | День уважения пожилых людей |
23.09.2024 | Япония | JPY | Осеннее равноденствие |
14.10.2024 | Канада | CAD | День благодарения |
Япония | JPY | День здоровья и спорта | |
28.10.2024 | Новая Зеландия | NZD | День труда |
04.11.2024 | Япония | JPY | День культуры |
28.11.2024 | США | USD | День благодарения |
29.11.2024 | США | USD | День благодарения - раннее закрытие в 13:00 |
24.12.2024 | Австралия | AUD | Рождество - раннее закрытие в 14:10 |
Великобритания | GBP | Рождество - раннее закрытие в 12:30 | |
Германия | EUR | Рождество | |
Новая Зеландия | NZD | Рождество - раннее закрытие в 12:45 | |
США | USD | Рождество - раннее закрытие в 13:00 | |
Франция | EUR | Рождество - раннее закрытие в 14:05 | |
Швейцария | CHF | Рождество | |
25.12.2024 | Австралия | AUD | Рождество |
Великобритания | GBP | Рождество | |
Германия | EUR | Рождество | |
Канада | CAD | Рождество | |
Новая Зеландия | NZD | Рождество | |
США | USD | Рождество | |
Франция | EUR | Рождество | |
Швейцария | CHF | Рождество | |
26.12.2024 | Австралия | AUD | День подарков |
Великобритания | GBP | День подарков | |
Германия | EUR | День подарков | |
Канада | CAD | День подарков | |
Новая Зеландия | NZD | День подарков | |
Франция | EUR | День подарков | |
Швейцария | CHF | День Святого Стефана | |
31.12.2024 | Австралия | AUD | Новый год - раннее закрытие в 14:10 |
Великобритания | GBP | Новый год - раннее закрытие в 12:30 | |
Германия | EUR | Новый год | |
Новая Зеландия | NZD | Новый год - раннее закрытие в 12:45 | |
Франция | EUR | Новый год - раннее закрытие в 14:05 | |
Швейцария | CHF | Новый год | |
Япония | JPY | Банковские каникулы |
Форекс календарь на 2025 год
Дата | Страна | Валюта | Праздник |
---|---|---|---|
01.01.2025 | Австралия | AUD | Новый год |
Великобритания | GBP | Новый год | |
Германия | EUR | Новый год | |
Канада | CAD | Новый год | |
Новая Зеландия | NZD | Новый год | |
США | USD | Новый год | |
Франция | EUR | Новый год | |
Швейцария | CHF | Новый год | |
Япония | JPY | Новый год | |
02.01.2025 | Новая Зеландия | NZD | Новый год |
Швейцария | CHF | Новый год | |
Япония | JPY | Выходной день | |
03.01.2025 | Япония | JPY | Выходной день |
13.01.2025 | Япония | JPY | День совершеннолетия |
20.01.2025 | США | USD | День Мартина Лютера Кинга |
27.01.2025 | Австралия | AUD | День Австралии |