Календарь банковских выходных и праздников Форекс
Для удобства использования, календарь представлен в виде таблицы, где указаны: дата праздника, название и список стран в которых он является выходным днем.Крайне желательно использовать в своей работе календарь банковских выходных, ведь именно в эти дни чаще всего может быть сломана техническая картина движения валютных пар.
Форекс календарь на 2026 год
| Дата | Страна | Валюта | Праздник |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Австралия | AUD | Новый год |
| Великобритания | GBP | Новый год | |
| Германия | EUR | Новый год | |
| Гонконг | HKD | Новый год | |
| Канада | CAD | Новый год | |
| Китай | CNY | Новый год | |
| Мексика | MXN | Новый год | |
| Новая Зеландия | NZD | Новый год | |
| США | USD | Новый год | |
| Сингапур | SGD | Новый год | |
| Франция | EUR | Новый год | |
| Швейцария | CHF | Новый год | |
| Япония | JPY | Новый год | |
| 02.01.2026 | Китай | CNY | Новый год |
| Новая Зеландия | NZD | Новый год | |
| Швейцария | CHF | День святого Бертольда | |
| Япония | JPY | Выходной день | |
| 12.01.2026 | Япония | JPY | День совершеннолетия |
| 19.01.2026 | США | USD | День Мартина Лютера Кинга |
| 22.01.2026 | Китай | CNY | Китайский Новый год |
| 23.01.2026 | Китай | CNY | Китайский Новый год |
| 26.01.2026 | Австралия | AUD | День Австралии |
| Китай | CNY | Китайский Новый год | |
| 27.01.2026 | Китай | CNY | Китайский Новый год |
| 28.01.2026 | Китай | CNY | Китайский Новый год |
| 02.02.2026 | Мексика | MXN | День Конституции |
| 06.02.2026 | Новая Зеландия | NZD | Национальный день |
| 11.02.2026 | Япония | JPY | Национальный день |
| 16.02.2026 | Канада | CAD | День семьи |
| Китай | CNY | Китайский Новый год | |
| США | USD | Президентский день | |
| 17.02.2026 | Гонконг | HKD | Китайский Новый год - раннее закрытие в 12:00 |
| Китай | CNY | Китайский Новый год | |
| Сингапур | SGD | Китайский Новый год | |
| 18.02.2026 | Гонконг | HKD | Китайский Новый год - раннее закрытие в 12:00 |
| Китай | CNY | Китайский Новый год | |
| Сингапур | SGD | Китайский Новый год | |
| 19.02.2026 | Гонконг | HKD | Китайский Новый год - раннее закрытие в 12:00 |
| Китай | CNY | Китайский Новый год | |
| 20.02.2026 | Китай | CNY | Китайский Новый год |
| 23.02.2026 | Япония | JPY | День рождения императора |
| 16.03.2026 | Мексика | MXN | День памяти Бенито Хуареса |
| 20.03.2026 | Япония | JPY | День весеннего равноденствия |
| 02.04.2026 | Мексика | MXN | Великий четверг |
| 03.04.2026 | Австралия | AUD | Страстная пятница |
| Великобритания | GBP | Страстная пятница | |
| Германия | EUR | Страстная пятница | |
| Гонконг | HKD | Страстная пятница | |
| Канада | CAD | Страстная пятница | |
| Мексика | MXN | Страстная пятница | |
| Новая Зеландия | NZD | Страстная пятница | |
| США | USD | Страстная пятница | |
| Сингапур | SGD | Страстная пятница | |
| Франция | EUR | Страстная пятница | |
| Швейцария | CHF | Страстная пятница | |
| 06.04.2026 | Австралия | AUD | Пасха |
| Великобритания | GBP | Пасха | |
| Германия | EUR | Пасха | |
| Гонконг | HKD | Фестиваль Цинмин | |
| Новая Зеландия | NZD | Пасха | |
| Франция | EUR | Пасха | |
| Швейцария | CHF | Пасха | |
| 07.04.2026 | Гонконг | HKD | Пасха |
| 29.04.2026 | Япония | JPY | День Сёва |
| 01.05.2026 | Германия | EUR | День труда |
| Гонконг | HKD | День труда | |
| Китай | CNY | День труда | |
| Мексика | MXN | День труда | |
| Сингапур | SGD | День труда | |
| Франция | EUR | День труда | |
| Швейцария | CHF | День труда | |
| 04.05.2026 | Великобритания | GBP | Первый понедельник Мая |
| Япония | JPY | День зелени | |
| 05.05.2026 | Япония | JPY | Всемирный день ребёнка |
| 06.05.2026 | Япония | JPY | День Конституции |
| 14.05.2026 | Швейцария | CHF | Праздник Вознесения |
| 18.05.2026 | Канада | CAD | День Виктории |
| 25.05.2026 | Великобритания | GBP | Весенние банковские каникулы |
| Гонконг | HKD | День рождения Будды | |
| США | USD | День памяти | |
| Швейцария | CHF | Духов день | |
| 27.05.2026 | Сингапур | SGD | Курбан-байрам |
| 01.06.2026 | Новая Зеландия | NZD | День рождения короля |
| 08.06.2026 | Австралия | AUD | День рождения короля |
| 19.06.2026 | Гонконг | HKD | Праздник драконьих лодок |
| Китай | CNY | Праздник драконьих лодок | |
| США | USD | День отмены рабства (Juneteenth) | |
| 01.07.2026 | Гонконг | HKD | День создания административного района Гонконг |
| Канада | CAD | День Канады | |
| 03.07.2026 | США | USD | День независимости |
| 10.07.2026 | Новая Зеландия | NZD | Банковские каникулы |
| 20.07.2026 | Япония | JPY | День моря |
| 03.08.2026 | Канада | CAD | Гражданский праздник |
| 10.08.2026 | Сингапур | SGD | Национальный день |
| 11.08.2026 | Япония | JPY | День гор |
| 31.08.2026 | Великобритания | GBP | Августовский день отдыха |
| 07.09.2026 | Канада | CAD | День труда |
| США | USD | День труда | |
| 16.09.2026 | Мексика | MXN | День независимости |
| 21.09.2026 | Япония | JPY | День почитания старших |
| 22.09.2026 | Япония | JPY | Выходной день |
| 23.09.2026 | Япония | JPY | День осеннего равноденствия |
| 25.09.2026 | Китай | CNY | Праздник середины осени |
| 01.10.2026 | Гонконг | HKD | Национальный день |
| Китай | CNY | Национальный день | |
| 02.10.2026 | Китай | CNY | Национальный день |
| 05.10.2026 | Китай | CNY | Национальный день |
| 06.10.2026 | Китай | CNY | Национальный день |
| 07.10.2026 | Китай | CNY | Национальный день |
| 12.10.2026 | Канада | CAD | День благодарения |
| Япония | JPY | Национальный день спорта | |
| 19.10.2026 | Гонконг | HKD | Фестиваль середины осени |
| 26.10.2026 | Новая Зеландия | NZD | День труда |
| 02.11.2026 | Мексика | MXN | День поминовения усопших |
| 03.11.2026 | Япония | JPY | День культуры |
| 16.11.2026 | Мексика | MXN | День революции |
| 23.11.2026 | Япония | JPY | День труда |
| 26.11.2026 | США | USD | День благодарения |
| 27.11.2026 | США | USD | День благодарения - раннее закрытие в 13:00 |
| 24.12.2026 | Австралия | AUD | Рождество - раннее закрытие в 14:10 |
| Великобритания | GBP | Рождество - раннее закрытие в 12:30 | |
| Германия | EUR | Рождество | |
| Канада | CAD | Канун Рождества - раннее закрытие в 13:00 | |
| США | USD | Рождество - раннее закрытие в 13:00 | |
| Франция | EUR | Рождество - раннее закрытие в 14:05 | |
| Швейцария | CHF | Рождество | |
| 25.12.2026 | Австралия | AUD | Рождество |
| Великобритания | GBP | Рождество | |
| Германия | EUR | Рождество | |
| Гонконг | HKD | Рождество | |
| Канада | CAD | Рождество | |
| Мексика | MXN | Рождество | |
| Новая Зеландия | NZD | Рождество | |
| США | USD | Рождество | |
| Сингапур | SGD | Рождество | |
| Франция | EUR | Рождество | |
| Швейцария | CHF | Рождество | |
| 28.12.2026 | Австралия | AUD | День подарков |
| Великобритания | GBP | День подарков | |
| Канада | CAD | День подарков | |
| 31.12.2026 | Австралия | AUD | Канун Нового года - раннее закрытие в 14:10 |
| Германия | EUR | Канун Нового года | |
| Франция | EUR | Канун Нового года - раннее закрытие в 14:00 | |
| Швейцария | CHF | Канун Нового года | |
| Япония | JPY | Выходной день |
Профессиональные трейдеры ежедневно отслеживают календарь Форекс для основных валют. Дни государственных праздников, в той или иной мере, оказывают свое влияние на валютную торговлю. Дело в том, что в эти дни основные игроки не выходят на финансовый рынок. Не работает центральный банк и крупные коммерческие банки. В сумме это создает уменьшение ликвидности на рынке, которое влияет на движения валютных пар. Малоликвидный рынок является мало предсказуемым. С одной стороны, снижается волатильность за счет уменьшенных объемов торгуемой валюты. Но, с другой стороны, не исключается присутствие на рынке крупного игрока, который, войдя крупным лотом, может спровоцировать резкое движение цены. Кроме того, большинство брокеров при снижении волатильности, расширяют спрэд.
В наибольшей мере, банковские выходные Форекс, оказывают влияние на торговлю во время своей торговой сессии. Например, при праздниках в Японии не работает крупная Токийская биржа, что снижает волатильность в ее обычные рабочие часы. В другое время волатильность снижается незначительно либо вообще не снижается. Наиболее сильно влияют на торговлю, праздники в странах с крупной экономикой. Несомненно, наибольшее влияние выходные дни оказывают на движение национальной валюты празднующей страны, однако нельзя сказать, что на другие валюты не оказывается никакого влияния.







